AG真人
通 告
2025年 第57号
根据AG真人《2025年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局组织对以下44家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 所在地 |
1 | 东莞市创嘉药业有限公司 | 粤AA769000860 | 符合要求 | 东莞市 |
2 | 广东汇森堂药业有限公司 | 粤AA769001142 | 符合要求 | 东莞市 |
3 | 广东众生医药贸易有限公司 | 粤AA769000426 | 符合要求 | 东莞市 |
4 | 东莞市海天药品有限公司 | 粤AA769000420 | 符合要求 | 东莞市 |
5 | 东莞市修健堂药业有限公司 | 粤AA769001614 | 符合要求 | 东莞市 |
6 | 东莞市大湾医药有限公司 | 粤AA769000771 | 符合要求 | 东莞市 |
7 | 广东天德药业有限公司 | 粤AA769001485 | 符合要求 | 东莞市 |
8 | 广东省东莞国药集团仁济堂药业有限公司 | 粤AA769000255 | 符合要求 | 东莞市 |
9 | 东莞市健安医药有限公司 | 粤AA769000493 | 符合要求 | 东莞市 |
10 | 东莞齐华祥医药有限公司 | 粤AA754000684 | 符合要求 | 东莞市 |
11 | 广东山河药业有限责任公司 | 粤AA020001369 | 符合要求 | 东莞市 |
12 | 广东英达尔药业有限公司 | 粤AA020000795 | 符合要求 | 广州市 |
13 | 广东厦晨药业有限公司 | 粤AA020000687 | 符合要求 | 广州市 |
14 | 广州方舟药业有限公司 | 粤AA752000585 | 符合要求 | 广州市 |
15 | 广东帝豪药业有限公司 | 粤AA020001031 | 符合要求 | 广州市 |
16 | 广州健民医药有限公司 | 粤AA020000139 | 符合要求 | 广州市 |
17 | 大参林医药集团股份有限公司 | 粤AA020001542 | 符合要求 | 广州市 |
18 | 大参林医药集团股份有限公司 | 粤BA020000078 | 符合要求 | 广州市 |
19 | 广东融泰药业股份有限公司 | 粤AA020000793 | 符合要求 | 广州市 |
20 | 广州白云山和黄医药有限公司 | 粤AA020001695 | 符合要求 | 广州市 |
21 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司 | 粤BA020000806 | 符合要求 | 广州市 |
22 | 广州正康连锁大药房有限公司 | 粤AA020001576 | 符合要求 | 广州市 |
23 | 广州正康连锁大药房有限公司 | 粤BA020000004 | 符合要求 | 广州市 |
24 | 广东集药医药有限公司 | 粤BA020000809 | 符合要求 | 广州市 |
25 | 广州市济帆药业有限公司 | 粤AA020001295 | 符合要求 | 广州市 |
26 | 广州市济帆药业有限公司 | 粤BA020000804 | 符合要求 | 广州市 |
27 | 广东翌海堂药业有限公司 | 粤AA755000436 | 符合要求 | 广州市 |
28 | 广东通用医药有限公司 | 粤AA020000368 | 符合要求 | 广州市 |
29 | 广东仁惠堂药业有限公司 | 粤AA020000176 | 符合要求 | 广州市 |
30 | 广东万年青医药有限公司 | 粤AA754001008 | 符合要求 | 广州市 |
31 | 茂名大参林连锁药店有限公司 | 粤AA668001668 | 符合要求 | 茂名市 |
32 | 茂名大参林连锁药店有限公司 | 粤BA668000093 | 符合要求 | 茂名市 |
33 | 深圳市泽树医药有限公司 | 粤AA755001728 | 符合要求 | 深圳市 |
34 | 深圳市龙岗医药有限公司 | 粤AA755001134 | 符合要求 | 深圳市 |
35 | 深圳市中源医药有限公司 | 粤AA755000149 | 符合要求 | 深圳市 |
36 | 广东粤健生药业有限公司 | 粤AA752000265 | 符合要求 | 惠州市 |
37 | 广东穗康医药有限公司 | 粤AA752000309 | 符合要求 | 惠州市 |
38 | 广东新顺医药有限公司 | 粤AA753001123 | 符合要求 | 梅州市 |
39 | 广东新顺医药有限公司 | 粤BA753000232 | 符合要求 | 梅州市 |
40 | 广东好药多医药有限公司 | 粤AA020000526 | 符合要求 | 肇庆市 |
41 | 广东诚惠医药有限公司 | 粤AA763001173 | 符合要求 | 清远市 |
42 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 粤AA756000155 | 符合要求 | 珠海市 |
43 | 广东立信药业有限公司 | 粤AA663000611 | 符合要求 | 揭阳市 |
44 | 国药药材(佛山)医药有限公司 | 粤AA757000656 | 符合要求 | 佛山市 |
特此通告。
AG真人
2025年7月18日